Nota: La Categoría se abrirá con un mínimo de 5 atletas, de lo contrario saldrán en una categoría general .
Lista de Atletas
| MARIELYS DELGADO | SUP RIDERS CCS | Carabobo | Sup | 3Km - Sup | Open (23/34 Años) |
|---|---|---|---|---|---|
| Eloina Marquez | canotaje sidor | Bolívar | Kayak Turismo | 3Km - Turismo | Master B (40/49 Años) |
| Luis villalba | Círculo militar | Nueva Esparta | SS1 (surfski) | 25km - SS1 - OC1 | Master B (40/49 Años) |
| pedro rondon | sidor | Bolívar | SS1 (surfski) | 8 Km - SS1 (Surfski) | Master B (40/49 Años) |
| Francisco rodriguez | Sup riders caracas | Miranda | SUP | 20 Km SUP Race | Master A (35/39 Años) |
| Andreina Santana | Sup riders caracas | Miranda | SUP | 3 Km - SUP Amateur | Open (23/34 Años) |
| Jose Garcia | Club Canotaje Sidor | Bolívar | Kayak Turismo | 8 Km Kayak Travesia | Master B (40/49 Años) |
| Gabriel Yendis | Club Canotaje Sidor | Bolívar | Kayak Travesía | 20 Km Kayak Travesia | Open (23/34 Años) |
| Helmunt Nieves | SRC | Miranda | SUP | 20 Km SUP Race | Master B (40/49 Años) |
| Luis Hernández | Nautico CM | Nueva Esparta | Kayak Turismo | 8 Km Kayak Travesia | Master A (35/39 Años) |
| mayerling gonzalez | NauticoCM | Nueva Esparta | Kayak Travesía | 3 Km - SUP Amateur | Master B (40/49 Años) |
| Ramon Bastardo | sidor | Bolívar | Kayak Turismo | 3 Km - kayak Turismo | Master C (50/59 Años) |
| shelva blanco | Sidor | Bolívar | Kayak Turismo | 3 Km - kayak Turismo | Master B (40/49 Años) |
| julio mata | sidor | Bolívar | Kayak Turismo | 8 Km Kayak Travesia | Master D (60/69 Años) |
| jose navarro | Nautico CM | Nueva Esparta | Kayak Turismo | 3 Km - kayak Turismo | Open (23/34 Años) |
| argenis rafael cabeza vera | Nautico CM | Nueva Esparta | Kayak Turismo | 3 Km - kayak Turismo | Open (23/34 Años) |
| NELSON ENRIQUE MANOCHE | KAYAK GUAYANA | Bolívar | SS1 (surfski) | 20 Km. SS1 (Surfski) | Master B (40/49 Años) |
| Edgar López | Puerto Azul | Aragua | SS1 (surfski) | 20 Km. SS1 (Surfski) | Master C (50/59 Años) |
| Edgar López | Puerto Azul | Aragua | SUP | 3 Km - SUP Amateur | Master C (50/59 Años) |
| Raul Lopez | sidor | Bolívar | Kayak Turismo | 8 Km Kayak Travesia | Master A (35/39 Años) |
| Gabriela Martínez | Nautico cm | Nueva Esparta | Kayak Turismo | 3 Km - kayak Turismo | Master B (40/49 Años) |
| Jesus Carreño | club alcasa | Bolívar | Kayak Travesía | 3 Km - kayak Turismo | Master C (50/59 Años) |
| Jesus Berra | venalum | Bolívar | Kayak Turismo | 8 Km Kayak Travesia | Master B (40/49 Años) |
| Emanuel Abramovits | Puerto Azul | Vargas | SS1 (surfski) | 20 Km. SS1 (Surfski) | Master C (50/59 Años) |
| Angeli León | Sidor | Bolívar | Kayak Turismo | 3 Km - kayak Turismo | Open (23/34 Años) |
| Jose Garcia | SIDOR | Bolívar | Kayak Turismo | 8 Km Kayak Travesia | Master B (40/49 Años) |
| Edgar Salazar | Club Pampatar | Nueva Esparta | SS1 (surfski) | 20 Km. SS1 (Surfski) | Master B (40/49 Años) |
| Alan Nakhoul | Club Pampatar | Nueva Esparta | Oc1 (Canoa Hawaiana) | 8 Km Kayak Travesia | Junior (Menor de 17 años) |
| Jimy Nakhoul | Club Pampatar | Nueva Esparta | Oc1 (Canoa Hawaiana) | 8 Km Kayak Travesia | Master C (50/59 Años) |
| CarlosTorres | Nautico CM | Nueva Esparta | SS1 (surfski) | 20 Km. SS1 (Surfski) | Open (23/34 Años) |







